إن الاهتمامات الحالية لعلم الجغرافيا والتي ينبغي ان يشملها منهج الجغرافيا تنحصر في أربعة مجالات رئيسة هي:
1/ دراسة خصائص بيئة الارض الطبيعية وعلاقتها بالانسان وتحليل اوجه هذه العلاقة و مؤشراتها ومخاطرها الآنية و المستقبلية
2/ تحليل النظم و التنظيمات الجغرافية الاقتصادية و الاجتماعية و السكانية و التقنية و تفسير العلاقات التبادلية بينها و بين عناصر البيئة الطبيعية
3/ التحليل الاقليمي المركب و الارتباطات و العلاقات بين الشعوب و الامكنة و الثقافات و الاقتصاديات الموجودة حول العالم وطرق استخلاص النظام من عدم النظام الذي قد يبدو فيها.
4/ تمكين الجغرافي من الادوات و الوسائل اللازمة للتحليل الجغرافي و التي من اهمها كيفية التعامل مع الخريطة و الصورة الجوية والاحصاء الجغرافي و الحاسب الآلي و الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية و الدراسة الميدانية.
اهداف البرنامج:
- فهم خصائص المكان ضمن الإطار المجالي علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي وذلك من خلال تطبيق المفاهيم الجغرافية الحديثة
- معرفة وتحليل الخصائص المكانية للمنظر الطبيعي وعلاقة ذلك بالخصائص البشرية
- تزويد الطلاب بالمهارات والوسائط اللازمة لتحليل البيانات الجغرافية والتعامل معها
- معرفة مشكلات المجتمع الجغرافية والمساهمة في اقتراح الحلول لها
- إدراك وفهم وتوضيح التنظيم المكاني للظاهرات الجغرافية.
- توظيف الوسائل الكمية والنوعية في التحليل الجغرافي.
- القيام بالعمل الميداني والتطبيقي للبحث الميداني الجغرافي.
- التعامل مع التقنيات الحديثة خاصة مع نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في دراسة الظواهر الجغرافية المختلفة.
- القيام بالبحث الجغرافي المستقل.
- المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع السوداني .
برنامج بكالريوس الشرف في الآداب والتربية:
التخصص: الجغرافيا (173 ساعة معتمدة)
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
مبادئ علم الجغرافيا | 2 | أساسيات الجغرافيا الطبيعية | 3 | |
الجغرافيا البشرية | 3 | الجغرافيا الإقليمية | 3 | |
التربية البيئية | 2 | مدخل الي علم النفس | 2 | |
أصول التربية العامة | 2 | مهارات التعلم الذاتي | 2 | |
المهارات اللغوية 1 | 2 | اللغة الإنحليزية 2 | 3 | |
اللغة الإنحليزية 1 | 2 | الثقافة الاسلامية 2 | 3 | |
الثقافة الاسلامية 1 | 2 | المهارات اللغوية 2 | 3 | |
الدراسات السودانية | 3 |
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
الجغرافيا المناخية | 3 | الجغرافيا الاقتصادية | 3 | |
مقدمة في علم الخرائط | 3 | الجغرافية الكمية | 3 | |
جغرافية السكان | 3 | جغرافية افريقيا | 2 | |
جغرافية العالم العربي | 2 | الفكر الجغرافي | 2 | |
علم نفس النمو | 2 | تكنولويا التعليم 1 | 2 | |
علم الاجتماع التربوي | 2 | علم النفس التربوي | 2 | |
الثقافة الاسلامية 3 | 3 | |||
اللغة الإنحليزية 3 | 3 | |||
المهارات اللغوية 3 | 3 |
المستوى الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
الجيومورفولوجيا | 3 | جغرافية العمران | 3 | |
خرائط التوزيعات الجغرافية | 3 | جغرافية البحار والمحيطات | 3 | |
جغرافية السودان | 3 | تفسير الخرائط والصور الجوية | 3 | |
الجغرافية الزراعية | 2 | جغرافية الصناعة والتجارة | 3 | |
جغرافية السياحة | 2 | تاريخ السودان الاقتصادي والاجتماعي | 3 | |
الادارة التربوية | 2 | استراتيجيات التدريس | 2 | |
التوجيه والارشاد النفسى | 2 | تكنولوجيا التعليم 2 | 2 | |
المناشط 1 | 2 | المناشط 2 | 2 |
المستوى الدراسي الرابع
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
جغرافية النقل والمواصلات | 2 | جغرافية الموارد المائية | 2 | |
الجغرافية السياسية | 3 | قضايا التنمية في الدول النامية | 2 | |
الدراسات البيئية | 3 | مناهج البحث في الجغرافيا | 3 | |
مبادئ نظم المعلومات الجغرافية | 3 | جغرافية التنمية والتخطيط الاقليمي | 3 | |
القياس و التقويم التربوي | 2 | أساسيات وتنظيمات المناهج | 2 | |
طرائق تدريس الجغرافيا | 2 | مدخل الى التربية العملية | 3 | |
النظام التعليمي في السودان | 2 | التربية التخصصية في الجغرافيا | 2 |
المستوى الدراسي الخامس
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
التربية العملية | 5 | الجغرافيا الحيوية | 3 | |
موضوعات جغرافية مختارة | 2 | |||
بحث التخرج | 4 | |||
تطبيقات الحاسوب في الجغرافيا | 3 | |||
التخطيط التربوي واقتصاديات التعليم | 2 | |||
مناهج البحث التربوي | 2 |
مقررات التخصص
ر.م. | رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات المقرر | ||||
محاضرة | متابعة | عملى | اتصال | معتمدة | |||
1 | جغ1012 | مبادئ في علم الجغرافيا | 2 | – | – | 2 | 2 |
2 | جغ1033 | الجغرافيا البشرية | 3 | – | – | 3 | 3 |
3 | جغ1023 | أساسيات الجغرافيا الطبيعية | 2 | – | 2 | 4 | 3 |
4 | جغ1043 | الجغرافيا الاقليمية | 3 | – | – | 3 | 3 |
5 | جغ2013 | الجغرافيا المناخية | 3 | – | – | 3 | 3 |
6 | جغ2033 | مقدمة في علم الخرائط | 2 | – | 2 | 4 | 3 |
7 | جغ2053 | جغرافيا السكان | 3 | – | – | 3 | 3 |
8 | جغ2072 | جغرافيا العالم العربي | 2 | – | – | 2 | 2 |
9 | جغ2023 | الجغرافيا الاقتصادية | 3 | – | – | 3 | 3 |
10 | جغ2043 | الجغرافيا الكمية | 2 | – | 2 | 4 | 3 |
11 | جغ2062 | جغرافية افريقيا | 2 | – | – | 2 | 2 |
12 | جغ2082 | الفكر الجغرافي | 2 | – | – | 2 | 2 |
13 | جغ3013 | الجيومورفلوجيا | 3 | – | – | 3 | 3 |
14 | جغ3033 | خرائط التوزيعات الجغرافية | 2 | – | 2 | 4 | 3 |
15 | جغ3053 | جغرافية السودان | 3 | – | – | 3 | 3 |
16 | جغ3072 | الجغرافية الزراعية | 2 | – | – | 2 | 2 |
17 | جغ3092 | جغرافية السياحة | 2 | – | – | 2 | 2 |
18 | جغ3023 | جغرافية العمران | 3 | – | – | 3 | 3 |
19 | جغ3043 | جغرافية البحار والمحيطات | 3 | – | – | 3 | 3 |
20 | جغ3063 | تفسير الخرائط والصور الجوية | 2 | – | 2 | 4 | 3 |
21 | جغ3083 | جغرافية الصناعة والتجارة | 3 | – | – | 3 | 3 |
22 | جغ4012 | جغرافية النقل والمواصلات | 2 | – | – | 2 | 2 |
أ/ أعضاء هيئة التدريس بالقسم:
م | الاسم | الدرجة الوظيفية | التخصص | عدد المقررات/ الفصل الثاني | ملاحظات* |
1/ | د.محمد احمد الحاج | أ. مساعد | 1 | عميد الكلية | |
2/ | د. محمد يحي احمد الحاج | أ. مشارك | 2 | ||
3/ | أ.وفاء خضر الكعيك | محاضر | 3 | ||
4/ | أ.درية ابو القاسم احمد | محاضر | 3 | ||
5/ | أ.يس احمد ابكر | محاضر | 2 | ||
6/ | أ. توحيد يسين محمد على محمد احمد | م.تدريس | – | ||
7/ | أ.هويدا الصادق علي عبد الله | م.تدريس | – |