عدد القاعات وسعتها:
نوع القاعة | العدد | السعة (طالب) |
متوسطة | 1 | 90 |
متوسطة | 2 | 90 |
كبيرة | 3 | 140 |
عدد المعامل والورش وسعتها:
المعمل | العدد | السعة (طالب) |
معمل حاسوب 1 | 1 | 30 |
معمل حاسوب 2 | 1 | 40 |
معمل حاسوب 3 | 1 | 40 |
عدد القاعات وسعتها:
نوع القاعة | العدد | السعة (طالب) |
متوسطة | 1 | 90 |
متوسطة | 2 | 90 |
كبيرة | 3 | 140 |
عدد المعامل والورش وسعتها:
المعمل | العدد | السعة (طالب) |
معمل حاسوب 1 | 1 | 30 |
معمل حاسوب 2 | 1 | 40 |
معمل حاسوب 3 | 1 | 40 |