عدد القاعات وسعتها:
نوع القاعة | العدد | السعة (طاب) |
1/ قاعة كبيرة | 1 | 350 |
2/ قاعة متوسطة | 6 | 150 |
3/ قاعة صغيرة | 1 | 40 |
عدد المعامل وسعتها:
اسم المعمل | العدد | السعة (طالب) |
الكيمياء | 1 | 50 |
الفيزياء | 1 | 30 |
الأحياء | 1 | 30 |
الحاسوب | 1 | 20 |
عدد القاعات وسعتها:
نوع القاعة | العدد | السعة (طاب) |
1/ قاعة كبيرة | 1 | 350 |
2/ قاعة متوسطة | 6 | 150 |
3/ قاعة صغيرة | 1 | 40 |
عدد المعامل وسعتها:
اسم المعمل | العدد | السعة (طالب) |
الكيمياء | 1 | 50 |
الفيزياء | 1 | 30 |
الأحياء | 1 | 30 |
الحاسوب | 1 | 20 |