رئيس القسم
استاذ/ عصام بشير محمود
أهداف برنامج بكالوريوس الشرف فى نظم المعلومات (نظام الخمسة سنوات):
.1تخريج طلاب متخصصين في نظم المعلومات، يعملون بها وقادرين على تنظيم المشاريع
ومنافسين في الأسواق المحلية والدولية.
.2تزويد الطلاب بالمهارات والعلوم اللازمة لتطوير وإدارة أحدث نظم المعلومات.
.3رفع مهارات ومعلومات الطلاب في مجال تطوير أنظمة المعلومات على جميع مستويات
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
.4تمليك الطلاب المهارات والتقنيات الحديثة في مجالات نظم المعلومات حتى يكونوا قادرين على
مواكبة التطور.
.5تعليم الطلاب كيفية غرس القيم الإسلامية في مهنهم وطباعهم وشخصياتهم، بالإضافة إلى
حصولهم على المؤهلات الأكاديمية
أ.علي عبدالفتاح محاضر رئيس القسم
أ. عصام بشير محمود محاضر
الخطة الدراسية للبرامج الأكاديمية حتى نهاية البرنامج:
برنامج بكالريوس الشرف في نظم المعلومات: (166 ساعة معتمدة)
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
لغة عربية 1 | 3 | لغة عربية 2 | 3 | |
لغة إنجليزية 1 | 3 | لغة إنجليزية 2 | 3 | |
ثقافة إسلامية 1 | 3 | ثقافة إسلامية 2 | 3 | |
دراسات سودانية | 2 | مبادئ التسويق | 3 | |
مبادئ الاقتصاد | 3 | الاحصاء والاحتمالات | 3 | |
الحسبان | 3 | اساليب البرمجة 1 | 3 | |
مقدمة علوم الحاسوب | 3 |
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
مهارات اتصال | 3 | مبادئ المحاسبة | 3 | |
مبادئ الإدارة | 2 | رياضيات متقطعة | 3 | |
الجبر والهندسة التحليلية | 3 | نظم تشغيل | 3 | |
هياكل البيانات | 3 | قواعد بيانات | 3 | |
اساليب برمجة 2 | 3 | تطبيقات الحاسوب 2 | 1 | |
استخدام نظم تشغيل 1 | 3 | تحليل وتصميم النظم | 3 | |
تطبيقات الحاسوب 1 | 1 | نظم ادارة المؤسسات | 2 |
المستوى الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
إحصاء تطبيقي | 3 | نظم وسائط متعددة | 3 | |
برمجة مرئية | 3 | ادارة المعرفة | 3 | |
شبكات الحاسوب والاتصال | 3 | نظم التجارة الالكترونية | 3 | |
تقنيات الانترنت | 3 | مقدمة النظم الخبيرة | 3 | |
إدارة نظم المعلومات | 2 | تطبيقات الويب | 3 | |
نظم الادارة الالكترونية | 3 |
المستوى الدراسي الرابع
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
اخلاقيات الحوسبة | 3 | طرق بحث | 3 | |
استخدام نظم تشغيل 2 | 3 | حوسبة سحابية | 3 | |
هندسة البرمجيات 1 | 3 | أمن المعلومات | 3 | |
نظم ادارة قواعد بيانات | 3 | هندسة البرمجيات2 | 3 | |
نظم دعم القرار | 3 | نمذجة البيانات | 3 |
المستوى الدراسي الخامس
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
مقرر اختياري 1 | 3 | مقرر اختياري 6 | 3 | |
مقرر اختياري 2 | 3 | مقرر اختياري 7 | 3 | |
مقرر اختياري 3 | 3 | مقرر اختياري 8 | 3 | |
مقرر اختياري 4 | 3 | مشروع التخرج | 6 | |
مقرر اختياري 5 | 3 | |||
مشروع التخرج | 0 |
المقررات الأختيارية:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
التحليل والتصميم الموجه | 3 |
نظم المعلومات الجغرافية | 3 |
برمجة تطبيقات الانترنت | 3 |
نظم قواعد البيانات متقدمة | 3 |
التقنيات الحديثة للاتصالات | 3 |
برمجة مفتوحة المصدر | 3 |
ادارة البيانات والمعلومات | 3 |
تطبيقات قواعد البيانات في الأعمال | 3 |
تطبيقات الهاتف النقال | 3 |
تطبيقات الويب المتقدمة | 3 |
هندسة النظم المعلوماتية | 3 |
تنقيب البيانات | 3 |
اتجاهات حديثة في نمذجة البيانات | 3 |
موضوع حديث في نظم المعلومات | 3 |
برنامج بكالريوس الشرف في نظم المعلومات: (166 ساعة معتمدة)
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
لغة عربية 1 | 3 | لغة عربية 2 | 3 | |
لغة إنجليزية 1 | 3 | لغة إنجليزية 2 | 3 | |
ثقافة إسلامية 1 | 3 | ثقافة إسلامية 2 | 3 | |
دراسات سودانية | 2 | مبادئ التسويق | 3 | |
مبادئ الاقتصاد | 3 | الاحصاء والاحتمالات | 3 | |
الحسبان | 3 | اساليب البرمجة 1 | 3 | |
مقدمة علوم الحاسوب | 3 |
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
مهارات اتصال | 3 | مبادئ المحاسبة | 3 | |
مبادئ الإدارة | 2 | رياضيات متقطعة | 3 | |
الجبر والهندسة التحليلية | 3 | نظم تشغيل | 3 | |
هياكل البيانات | 3 | قواعد بيانات | 3 | |
اساليب برمجة 2 | 3 | تطبيقات الحاسوب 2 | 1 | |
استخدام نظم تشغيل 1 | 3 | تحليل وتصميم النظم | 3 | |
تطبيقات الحاسوب 1 | 1 | نظم ادارة المؤسسات | 2 |
المستوى الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
إحصاء تطبيقي | 3 | نظم وسائط متعددة | 3 | |
برمجة مرئية | 3 | ادارة المعرفة | 3 | |
شبكات الحاسوب والاتصال | 3 | نظم التجارة الالكترونية | 3 | |
تقنيات الانترنت | 3 | مقدمة النظم الخبيرة | 3 | |
إدارة نظم المعلومات | 2 | تطبيقات الويب | 3 | |
نظم الادارة الالكترونية | 3 |
المستوى الدراسي الرابع
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
اخلاقيات الحوسبة | 3 | طرق بحث | 3 | |
استخدام نظم تشغيل 2 | 3 | حوسبة سحابية | 3 | |
هندسة البرمجيات 1 | 3 | أمن المعلومات | 3 | |
نظم ادارة قواعد بيانات | 3 | هندسة البرمجيات2 | 3 | |
نظم دعم القرار | 3 | نمذجة البيانات | 3 |
المستوى الدراسي الخامس
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
مقرر اختياري 1 | 3 | مقرر اختياري 6 | 3 | |
مقرر اختياري 2 | 3 | مقرر اختياري 7 | 3 | |
مقرر اختياري 3 | 3 | مقرر اختياري 8 | 3 | |
مقرر اختياري 4 | 3 | مشروع التخرج | 6 | |
مقرر اختياري 5 | 3 | |||
مشروع التخرج | 0 |
المقررات الأختيارية:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
التحليل والتصميم الموجه | 3 |
نظم المعلومات الجغرافية | 3 |
برمجة تطبيقات الانترنت | 3 |
نظم قواعد البيانات متقدمة | 3 |
التقنيات الحديثة للاتصالات | 3 |
برمجة مفتوحة المصدر | 3 |
ادارة البيانات والمعلومات | 3 |
تطبيقات قواعد البيانات في الأعمال | 3 |
تطبيقات الهاتف النقال | 3 |
تطبيقات الويب المتقدمة | 3 |
هندسة النظم المعلوماتية | 3 |
تنقيب البيانات | 3 |
اتجاهات حديثة في نمذجة البيانات | 3 |
موضوع حديث في نظم المعلومات | 3 |
أ.علي عبدالفتاح محاضر رئيس القسم
أ. عصام بشير محمود محاضر