رئيس القسم
أ.تماضر البدرى حاج بلال
أهداف البرنامج :
1.تخريج كوادر قادرة على القيام بابحاث واستكمال للدراسات العليا فى مجال علوم الحاسوب
2.اعداد كوادر مثقفة بأخلاقيات العمل والمسئولية الاجتماعية
3.الاسهام فى توطين المعرفة فى مجال علوم الحاسوب
4.الاسهام فى بناء مجتمع دراسات الحاسوب
م | الاسم | الدرجة | المنصب |
1 | د.طارق عمر فضل السيد | أ.مساعد | |
2 | أ.محمد الفاتح عوض فرج الله | أ.مساعد | عميد الكلية |
3 | د.معتز الرضى سعد الله | أ.مساعد | |
4 | أ.حذيفة محمد احمد | محاضر | مسجل الكلية |
5 | أ.امين السر جبر السيد | محاضر | |
6 | أ.محمد خلف الله على | محاضر | |
7 | أ.محمد على بدوى العوض | محاضر | |
8 | أ.متوكل الصادق فضل صالح | محاضر | |
9 | أ.احسان توفيق مدنى | محاضر | |
10 | أ.تماضر البدرى حاج بلال | محاضر | رئيس قسم علوم الحاسوب |
11 | د.مهند معتصم عباس كرم الله | محاضر | |
12 | أ.زينب العبيد محمود | محاضر | |
13 | علاء الدين الخليفة حسين | محاضر |
برنامج بكالريوس الشرف في علوم الحاسوب: (173 ساعة معتمدة)
المستوى الدراسي الأول
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
المستوى الدراسي الثالث الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
|
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
اللغة العربية 1 | 3 | اللغة العربية 2 | 3 | |
اللغة الإنجليزية 1 | 3 | اللغة الإنجليزية 2 | 3 | |
الثقافة الإسلامية 1 | 3 | الثقافة الإسلامية 2 | 3 | |
الدراسات السودانية | 2 | الاحصاء والاحتمالات 2 | 3 | |
الرياضيات المتقطعة | 3 | الحسبان 1 | 3 | |
الإحصاء والاحتمالات 1 | 3 | الفيزياء | 3 | |
أساسيات علوم الحاسوب | 3 | أساسيات البرمجة 1 | 3 |
المستوى الدراسي الرابع
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
مناهج البحث العلمي | 3 | تطبيقات الويب | 3 | |
الرسم بالحاسوب | 3 | نظم التشغيل | 3 | |
مفاهيم لغات البرمجة | 2 | مقرر اختياري 2 | 3 | |
مقرر اختياري 1 | 3 | مقرر اختياري 3 | 3 | |
التشفير وأمن المعلومات | 2 | هندسة البرمجيات 2 | 3 | |
مفاهيم تطبيقات الكترونية | 3 |
المستوى الدراسي الخامس
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
تطبيقات الويب | 3 | تصميم المترجمات | 3 | |
نظم التشغيل | 3 | مقرر اختياري 6 | 3 | |
مقرر اختياري 4 | 3 | مشروع التخرج | 6 | |
مقرر اختياري 5 | 3 | |||
هندسة البرمجيات 2 | 3 |
المقررات الأختيارية:
اسم المقرر | الساعات
المعتمدة |
معالجة الصور | 3 |
قواعد البيانات الموزعة | 3 |
معالجة اللغات الطبيعية | 3 |
هندسة المعرفة والنظم الخبيرة | 3 |
نظم تشغيل متقدمة | 3 |
تمييز الأنماط | 3 |
أنظمة المعلومات الجغرافية | 3 |
المعالجات الدقيقة | 3 |
النظم متعددة الوكلاء | 3 |
مقدمة في المعلومات الحيوية | 3 |
التعلم الآلي | 3 |
الشبكات العصبية الاصطناعية | 3 |
الحوسبة العددية | 3 |