كلية الطب والعلوم الصحية
خلفية تاريخية:
تقع الكلية في مدينة عطبرة – ولاية نهر النيل وهي تبعد حوالي 330 كيلو متر إلى الشمال من العاصمة الخرطوم.
نشأة الكلية:
أنشئت الكلية في العام 1997م وتم افتتاحها عام 1998م وفي نفس العام باشرت العمل بقبول الطلاب وتدريسهم في برنامج بكالريوس الطب والجراحة. في العام 2006م بدأت تنفيذ برنامج دبلوم الأطر الصحية والبرامج المنفذة حتى الآن وهي: دبلوم مساعدي طب الصيدلة ودبلوم التمريض التقني ودبلوم القبالة.
تعمل الكلية وفقاً لطبيعة الدراسة مستمدة رؤيتها ورسالتها وأهدافها من رؤية ورسالة وأهداف الجامعة.
الرؤيا:
الريادة والتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
الرسالة:
تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للتعليم والتدريب الطبي لإعداد خريج ملتزم بأخلاقيات المهنة قادر على التعلم والتطوير الطبي المستمر وإجراء البحوث العلمية وخدمة المجتمع.
الأهداف:
- إعداد وتأهيل الطالب أكاديمياً ومهنياً وفقاً لأخلاقيات المهنة، لنيل درجة الإجازة العلمية وفقاً لمنهج الدراسة بالكلية.
- تزويد الطالب بالعلوم في مجال العلوم الطبية وبناء قدراته العلمية والعملية وترسيخ شرف الإنتماء للمهنة.
- إتاحة فرص التعليم والبحث العلمي لنيل الدرجات العلمية العليا في مجالات التخصصات المختلفة بالكلية.
- توسيع نطاق التعليم الصحي بمستوياته المختلفة بجودة عالية.
- تفعيل برامج التعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة وقدرات الأطر الصحية.
- الإسهام في حل المشكلات الصحية بالمجتمع، ونشر الوعي الصحي عبر البحث العلمي وبرامج طب المجتمع.
- إنشاء وتطوير العلاقات مع الجهات ذات الاختصاص داخل وخارج البلاد.
الأقسام العلمية والأكاديمية:
- النساء والتوليد
- الجراحـــــــــــــة
- الباطنية
- الأطفال
- طب المجتمع
- الكيمياء الحيوية
- الأحياء الدقيقة
البرامج الأكاديمية:
أولاً: برنامج بكالريوس الشرف في الطب والجراحة.
ثانياً: برامج دبلوم الأطر الصحية:
- دبلوم مساعدي طب الصيدلة التقني
- دبلوم التمريض التقني
- دبلوم القبالة التقني
برنامج بكالريوس الشرف في الطب والجراحة: (206 ساعة معتمدة)
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
علم نفس | 2 | اللغة الانجليزية 2 | 2 | |
الفيزياء الطبية | 3 | الثقافة الاسلامية 2 | 2 | |
مقدمة العلوم الطبية | 2 | اللغة العربية 2 | 2 | |
دراسات سودانية | 2 | علوم الحاسوب 2 | 2 | |
اللغة الانجليزية 1 | 2 | التشريح | 3 | |
الثقافة الاسلامية 1 | 2 | وظائف الاعضاء | 3 | |
اللغة العربية 1 | 2 | الكيمياء الحيوية | 3 | |
علوم الحاسوب 1 | 2 | طب المجتمع | 2 | |
طب المجتمع | 2 |
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
التشريح | 3 | التشريح | 3 | |
وظائف الاعضاء | 3 | وظائف الاعضاء | 3 | |
الكيمياء الحيوية | 3 | الكيمياء الحيوية | 3 | |
علم الامراض | 3 | علم الامراض | 3 | |
علم الادوية | 3 | علم الادوية | 3 | |
الاحياء الدقيقة | 3 | الاحياء الدقيقة | 3 | |
طب المجتمع | 2 | طب المجتمع | 2 |
المستوى الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
التشريح | 3 | علم الامراض | 3 | |
وظائف الاعضاء | 3 | علم الادوية | 3 | |
الكيمياء الحيوية | 3 | الاحياء الدقيقة | 3 | |
علم الامراض | 3 | طب المجتمع | 2 | |
علم الادوية | 3 | |||
الاحياء الدقيقة | 3 | |||
طب المجتمع | 2 |
المستوى الدراسي الرابع
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
الطب الشرعي | 3 | الطب الشرعي | 3 | |
الامراض المتوطنة | 2 | النساء والتوليد | 3 | |
طب المجتمع | 2 | الباطنية | 3 | |
الاطفال | 3 | |||
الجراحة | 3 | |||
طب المجتمع | 2 |
المستوى الدراسي الخامس
الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ||
النساء والتوليد | 3 | الجراحة | جراحة عظام | 5 | |
الباطنية | 3 | جراحة المخ والاعصاب | |||
الاطفال | 3 | الاشعة | |||
الجراحة | 3 | التخدير | |||
طب المجتمع | 2 | الانف والاذن والحنجرة | |||
العيون | |||||
جراحة أطفال | |||||
الأورام | |||||
الباطنية | النفسية | 2 | |||
الجلدية | |||||
طب المجتمع | 2 |
المستوى الدراسي السادس
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
النساء والتوليد | 5 | النساء والتوليد | 5 | |
الباطنية | 5 | الباطنية | 5 | |
الاطفال | 5 | الاطفال | 5 | |
الجراحة | 5 | الجراحة | 5 | |
بحث التخرج | 10 |
برامج دبلوم الأطر الصحية:
برنامج مساعدي طب الصيدلة التقني: (117 ساعة معتمدة)
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
مدخل لعلم الصيدلة | 2 | التربية السكانية | 3 | |
الفيزياء | 3 | الاسعافات الاولية | 2 | |
الكيمياء | 3 | الرعاية الصحية الاساسية | 3 | |
الاحياء | 3 | علم وظائف الاعضاء 1 | 3 | |
علم النبات | 3 | علم النفس والاجتماع | 2 | |
الرياضيات | 2 | تربية صحة وصحة عامة | 2 | |
لغة انجليزية | 2 | |||
لغة عربية 1 | 2 |
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
التشريح | 3 | التغذية والتغذية العلاجية | 3 | |
علم وظائف الأعضاء 2 | 4 | إحصاء صحي وحيوي ودوائي | 3 | |
علم الصيدلانيات 1 | 5 | علم الامراض 1 | 3 | |
علم الفارماكولجيا 1 | 4 | الرعاية الصيدلانية | 2 | |
علم الكيمياء الحيوية | 3 | اعلام صيدلي وترشيد استخدام | 3 | |
العقاقير الطبية 1 | 2 | امداد وتخزين دوائي | 3 | |
ميكروبيولوجيا الصيدلة 1 | 3 |
المستوى الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
الفارماكولجي 2 | 3 | تفتيش صيدلي ورقابة | 2 | |
العقاقير الطبية 2 | 3 | بيئة عمل وطب صناعات | 2 | |
الصيدلانيات 2 | 6 | ممارسة صيلانية | 4 | |
الميكروبيولوجيا 2 | 3 | سلوك مهني وقانون صيدلي | 2 | |
علم الامراض 2 | 2 | التدريب العملي بالمستشفى | 3 | |
صيدلة تطبيقية | 5 | التدريب | 3 | |
بحث التخرج | 3 |
برنامج التمريض التقني: (101 ساعة معتمدة)
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
مقدمة عن مهنة التمريض | 5 | العناية الجسمانية بالمريض | 2 | |
الكيمياء الحيوية | 2 | دخول المريض | 4 | |
التشريح | 2 | العلامات الحيوية | 4 | |
وظائف الأعضاء | 2 | الاحتيجات الاساسية للفرد | 3 | |
التعقيم والتطهير وبيئة المريض | 3 | التغذية العامة ومشاكلها | 3 | |
الاسعافات الأولية | 3 | علم النفس | 2 | |
لغة عربية 1 | 2 | لغة عربية2 | 2 | |
لغة انجليزية 2 | 2 | لغة انجليزية2 | 2 |
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
النمو والتطور | 3 | اسس الوبائيات | 2 | |
امراض الدم | 2 | الجهاز المعدي المعوي | 5 | |
الجهاز الدوري والقلب | 3 | الجهاز البولي التناسلي | 4 | |
الجهاز التنفسي | 3 | الامراض الجلدية التناسلية | 3 | |
الرعاية الصحية الأولية | 3 | مصادر المعرفة الاسلامية | 2 | |
امراض العيون | 2 | علم الاجتماع | 2 | |
مقدمة في علم الدواء | 2 | |||
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 |
المستوى الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الأول:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |||
الجهاز الحركي | 4 | |||
الامراض المتوطنة | 2 | |||
الامراض العصبية والنفسية | 2 | |||
امراض الغدد الصم والاستقلاب | 3 | |||
الجهاز العصبي ومشاكله | 3 | |||
امراض الانف والاذن والحنجرة | 2 | |||
الاحصاء والحاسوب | 4 |
برنامج دبلوم القبالة التقني: (110 ساعة معتمدة)
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
علم التشريح | 4 | المهارات الأساسية للقابلات 2 | 5 | |
علم وظائف الأعضاء | 4 | علم الأحياء الدقيقة والطفيليات | 3 | |
المهنية وأخلاقيات مهنة القبالة | 2 | علم التغذية | 2 | |
المهارات الأساسية للقابلات | 5 | صحة المجتمع (صحة البيئة والرعاية الصحية الأولية) | 3 | |
علم الحاسوب | 2 | مهارات الاتصال والتواصل | 2 | |
لغة انجليزية 1 | 3 | علم النفس العام | 2 | |
الكيمياء الحيوية | 3 | لغة انجليزية2 | 3 | |
لغة عربية | 2 |
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
أمراض الباطنية | 3 | المخاض | 6 | |
علم الأمراض | 2 | النفاس ورعاية الوليد | 4 | |
علم الادوية | 3 | تنظيم الأسرة | 2 | |
علم الوبائيات | 2 | علم الاجتماع والاجناس | 2 | |
الحمل ورعاية الحوامل | 4 | الإحصاء الصحي | 2 | |
مشاكل الحمل | 5 | |||
دراسات إسلامية | 2 |
المستوى الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
تمريض أمراض النساء | 4 | الحمل ورعاية الحوامل التطبيقي | 3 | |
رعاية الطفل السليم | 3 | مشاكل الحمل التطبيقي | 3 | |
أمراض الأطفال | 3 | المخاض التطبيقي | 3 | |
إقتصاديات الصحة | 2 | النفاس ورعاية الوليد التطبيقي | 3 | |
طرائق البحث العلمي | 2 | |||
الطب العدلى | 2 |
عدد القاعات وسعتها:
نوع القاعة | العدد | السعة (طالب) |
1/ قاعة كبيرة | 1 | 140 |
2/ قاعة متوسطة | 2 | 120 |
3/ قاعة صغيرة | 2 | 100 |
عدد المعامل:
اسم المعمل | العدد | السعة (طالب) |
معمل الاحياء الدقيقة | 1 | 25 |
معمل الكيمياء الحيوية | 1 | 25 |
معمل التشريح | 1 | 50 |
المكتبة:
عدد المراجع والدوريات | السعة (طالب) |
7500 مرجع | 50 |
المكتبة الالكترونية | 17 |