برنامج البكالريوس في القراءات:
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
الثقافة الإسلامية 1 | 2 | الثقافة الإسلامية 2 | 3 | |
المهارات اللغوية 1 | 2 | المهارات اللغوية 2 | 3 | |
اللغة الإنجليزية 1 | 2 | القرآن الكريم 2 | 3 | |
القرآن الكريم 1 | 3 | التجويد 2 | 2 | |
التجويد 1 | 2 | فقه العبادات 1 | 2 | |
مصطلح الحديث | 2 | أصول الفقه 1 | 2 | |
القراءات 1 | 2 | مدخل لعلوم القرآن والتفسير | 2 | |
تاريخ ومصطلحات القراءات | 2 | القراءات 2 | 2 | |
النحو 1 | 2 | |||
الحاسوب 1 | 2 |
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
الثقافة الإسلامية 3 | 3 | المهارات اللغوية 3 | 3 | |
اللغة الإنجليزية 2 | 3 | اللغة الإنجليزية 3 | 3 | |
القرآن الكريم 3 | 3 | القرآن الكريم 4 | 3 | |
العقيدة والمذاهب المعاصرة | 2 | فقه العبادات 2 | 2 | |
التفسير أصوله وقواعده | 2 | أصول الفقه 2 | 2 | |
القراءات 3 | 2 | القراءات 4 | 2 | |
توجيه القراءات 1 | 2 | الفواصل 1 | 2 | |
النحو 2 | 2 | البلاغة 1 | 2 | |
الحاسوب 2-2 | 2 | الصرف 1 | 2 |
المستوى الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
القرآن الكريم 5 | 3 | القرآن الكريم 6 | 3 | |
فقه المعاملات | 2 | الرسم 2 | 3 | |
أصول التخريج ودراسة الأسانيد | 2 | أحاديثالاحكام | 2 | |
الرسم 1 | 2 | فقه السيرة | 2 | |
أصول الفقه 3 | 2 | القراءات 6 | 2 | |
القراءات 5 | 2 | توجيه القراءات 2 | 2 | |
النحو 3 | 2 | النحو4 | 2 | |
الصرف 2 | 2 | البلاغة 2 | 2 |
المستوى الدراسي الرابع
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
القرآن الكريم 7 | 3 | القرآن الكريم 8 | 3 | |
الضبط | 2 | توجيه القراءات 4 | 2 | |
أصول الدعوة | 2 | الميراث | 2 | |
مناهج البحث في علوم القران | 2 | الفواصل 2 | 2 | |
طرائق تدريس القرآن وعلومه | 2 | القراءات 8 | 2 | |
القراءات 7 | 2 | بحث التخرج | 4 | |
توجيه القراءات 3 | 2 | |||
المدخل إلى علم النفس التربوي | 2 |
القاعات:
نوع القاعة | العدد | السعة ( طالب) |
1/ قاعة متوسطة | 1 | 40 |
2/ قاعة صغيرة | 3 | 30 |
عدد المعامل والورش وسعتها بالكلية:
اسم المعمل او الورشة | العدد | سعة القاعة (طالب) |
معمل الحاسوب | 1 | 25 طالب |
مكتبة الكلية:
السعة (طالب) | عدد المراجع والدوريات |
48 | 2500 |