يعتبر قسم الفيزياء من أوائل الأقسام التي أُنشئت بالكلية حيث تزامنت نشأته مع بداية الكلية في العام 1984م ويسعى القسم لتحقيق الريادة في كافة مجالات الفيزياء والإسهام في دفع عجلة التنمية في البلاد ومواجهة تحديات العصر العلمية والتقنية في التعليم والصناعة والبيئة والاتصالات والتكنولوجيا وغيرها من المجالات التي بات علم الفيزياء يمثل أساسا لها.
أهداف القسم :
1/تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأساسية في مجال علم الفيزياء بفروعه المختلفة بما يمكنه من إكمال دراسته والاطلاع على كل جديد في هذا المجال.
2/توجيه اهتمام الطالب إلي علم الفيزياء, باعتباره علماً تجريبياً متجدداً. يعني بدراسة قوانين الطبيعة التي يمكن تسخيرها لخدمة الإنسان في حياته اليومية للاغراض السلمية.
3/إعداد الطالب أكاديميا ومهنيا للعمل بالمدارس الثانوية
4/ترغيب الطالب في الفيزياء لأنها تقوي مهاراته التجريبية و تدربه على كيفية التعامل مع الأجهزة.
5/استثارة و تنمية روح البحث لدي الطالب مما يؤهله لإحياء المعامل بالمدارس الثانوية و القيام بتعميم تجارب باستغلال المواد المتوفرة محلياً.
6/ يهتم بنشر الثقافة العلمية لاختصاص الفيزياء وذلك من خلال المؤتمرات والندوات التى تركز علة جمع مختصين من كافة الدوائر والمؤسسات العلمية لنشر بحوثهم وعرض مشاكل العمل والتباحث لحلها.
7/ تزويد الطالب بالمهارات التجريبية الملائمة والاستفادة من المواد المحلية لتصميم التجارب.
8/ تنمية اهتمام الطلاب بالظواهر الفيزيائية المختلفة التى تؤدى للايمان بأن لهذا الكون خلق مدبر.
9/ تأهيل الطلاب تأهيلاً عالياً للتمكن من مواصلة الدراسات العليا في مجال الفيزياء.
10/ التواصل مع المجتمع وتلبية احتياجاته بما يحقق خطة الدولة التنموية.
برنامج بكالريوس الشرف في العلوم والتربية:
التخصص: الفيزياء (173 ساعة معتمدة)
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
الفيزياء العامة 1 | 3 | الفيزياء العامة 2 | 3 | |
الكيمياء العامة | 3 | الجبر والهندسة التحليلية | 2 | |
الحسبان | 3 | مقدمة في الحاسوب | 2 | |
التربية البيئية | 2 | مدخل إلى علم النفس | 2 | |
أصول التربية العامة | 2 | مهارات التعلم الذاتي | 2 | |
الثقافة الإسلامية 1 | 2 | الثقافة الإسلامية 2 | 3 | |
المهارات اللغوية 1 | 2 | المهارات اللغوية 2 | 3 | |
مهارات اللغة الإنجليزية 1 | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية 2 | 3 | |
الدراسات السودانية | 3 |
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
الكهربية والمغناطيسية | 2 | ميكانيكا الموائع | 3 | |
الفيزياء العملية 1 | 1 | البصريات الفيزائية | 2 | |
الإهتزازات والموجات | 2 | الفيزياء العملية 2 | 1 | |
الديناميكا الحرارية | 2 | اساسيات الدوائر الإلكترونية | 3 | |
المعادلات التفاضيلية | 3 | الفيزياء التقليدية | 2 | |
علم نفس النمو | 2 | الفيزياء الحديثة | 2 | |
علم الاجتماع التربوي | 2 | تكنولوجيا التعليم 1 | 2 | |
الثقافة الإسلامية 3 | 3 | علم النفس التربوي | 2 | |
المهارات اللغوية 3 | 3 | |||
مهارات اللغة الإنجليزية 3 | 3 |
المستوى الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
الفيزياء الذرية والكمية | 2 | الفيزياء الإحصائية 1 | 2 | |
الفيزياء العملية 3 | 1 | فيزياء الجوامد 1 | 3 | |
الفيزياء النسبية | 2 | الفيزياء العملية 4 | 1 | |
النظرية الكهرومغنطيسية | 2 | الإلكترونيات الرقمية | 3 | |
اساسيات فيزياء الليذر | 2 | استراتيجيات التدريس | 2 | |
الرياضيات الفيزيائية | 2 | تكنولوجيا التعليم 2 | 2 | |
الادارة التربوية | 2 | المناشط 2 | 2 | |
التوجيه والارشاد النفسى | 2 | |||
المناشط 1 | 2 |
المستوى الدراسي الرابع
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
ميكانيكا الكم 1 | 3 | الفيزياء النووية 2 | 3 | |
الفيزياء العملية 5 | 1 | ميكانيكا الكم 2 | 3 | |
الفيزياء الإحصائية 2 | 2 | الفيزياء العملية 6 | 1 | |
الفيزياء النووية 1 | 3 | الفيزياء الرياضية | 2 | |
حوسبة الفيزياء | 2 | فيزياء الجوامد 2 | 2 | |
القياس و التقويم التربوي | 2 | الفيزياء الطبية والحيوية | 2 | |
طرائق تدريس الفيزياء | 2 | أساسيات وتنظيمات المناهج | 2 | |
النظام التعليمي في السودان | 2 | مدخل الى التربية العملية | 3 | |
التربية التخصصية في الفيزياء | 2 |
المستوى الدراسي الخامس
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
التربية العملية | 5 | فيزياء النانو | 3 | |
الفيزياء الجوية والفلكية | 2 | |||
بحث التخرج | 4 | |||
موضوعات مختارة من الفيزياء الحديثة | 2 | |||
فيزياء علم المواد | 2 | |||
التخطيط التربوي واقتصاديات التعليم | 2 | |||
مناهج البحث التربوي | 2 |
مقررات التخصص | |||||||||||
ر. م. | رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات المقرر | ||||||||
محاضرة | متابعة | عملي | اتصال | معتمدة | |||||||
1 | فز 1013 | الفيزياء العامة 1 | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||||
2 | فز 1023 | الفيزياء العامة 2 | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||||
3 | فز 2012 | الكهربية والمغناطيسية | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
4 | فز 2031 | الفيزياء العملية 1 | – | – | 3 | 3 | 1 | ||||
5 | فز 2052 | الإهتزازات والموجات | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
6 | فز 2072 | الديناميكا الحرارية | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
7 | فز 2023 | ميكانيكا الموائع | 2 | 1 | – | 3 | 3 | ||||
8 | فز 2042 | البصريات الفيزائية | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
9 | فز 2061 | الفيزياء العملية 2 | – | – | 3 | 3 | 1 | ||||
10 | فز 2083 | اساسيات الدوائر الإلكترونية | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||||
11 | فز 2102 | الفيزياء التقليدية | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
12 | فز 2122 | الفيزياء الحديثة | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
13 | فز 3012 | الفيزياء الذرية والكمية | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
14 | فز 3031 | الفيزياء العملية 3 | – | – | 3 | 3 | 1 | ||||
15 | فز 3052 | الفيزياء النسبية | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
16 | فز 3072 | النظرية الكهرومغنطيسية | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
17 | فز 3092 | اساسيات فيزياء الليذر | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
18 | فز 3022 | الفيزياء الإحصائية 1 | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
19 | فز 3043 | فيزياء الجوامد 1 | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||||
20 | فز 3061 | الفيزياء العملية 4 | – | – | 3 | 3 | 1 | ||||
21 | فز 3083 | الإلكترونيات الرقمية | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||||
22 | فز 4013 | ميكانيكا الكم 1 | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||||
23 | فز 4031 | الفيزياء العملية 5 | – | – | 3 | 3 | 1 | ||||
24 | فز 4052 | الفيزياء الإحصائية 2 | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
25 | فز 4073 | الفيزياء النووية 1 | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||||
26 | فز 4092 | حوسبة الفيزياء | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
27 | فز 4023 | الفيزياء النووية 2 | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||||
28 | فز 4043 | ميكانيكا الكم 2 | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||||
29 | فز 4061 | الفيزياء العملية 6 | – | – | 3 | 3 | 1 | ||||
30 | فز 4082 | الفيزياء الرياضية | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
31 | فز 4102 | فيزياء الجوامد 2 | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
32 | فز 4122 | الفيزياء الطبية والحيوية | 2 | – | – | 2 | 2 | ||||
33 | فز 5023 | فيزياء النانو | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||||
34 | فز 5042 | الفيزياء الجوية والفلكية | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
35 | فز 5064 | بحث التخرج | – | – | – | – | 4 | ||||
36 | فز 5082 | موضوعات مختارة من الفيزياء الحديثة | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
37 | فز 5102 | فيزياء علم المواد | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
38 | كم 1033 | الكيمياء العامة | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
39 | رض 1033 | الحسبان | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||||
40 | رض 1022 | الجبر والهندسة التحليلية | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
41 | حس 1022 | مقدمة في الحاسوب | 1 | – | 3 | 4 | 2 | ||||
42 | رض 2033 | المعادلات التفاضيلية | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||||
43 | رض 3012 | الرياضيات الفيزيائية | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
مجموع | 71 | 47 | 23 | 141 | 96 |
أ/ أعضاء هيئة التدريس بالقسم:
م | الاسم | الدرجة الوظيفية | التخصص | عدد المقررات/ الفصل الثاني | ملاحظات* |
1/ | د. حاج حمد الجعلي | أ. مساعد | فيزياء نظرية | 1 | رئيس القسم |
2/ | د.محمد ابراهيم محمد عمر | أ. مساعد | = الجوامد | – | |
3/ | أ. عبد الرحيم عبد الوهاب | أ. مساعد | = عامة | 1 | |
4/ | د. محمد هاشم البشير محمد | أ. مساعد | = نووية | 1 | |
5/ | د. هاشم جاد السيد | أ. مساعد | = نووية | 1 | |
6/ | أ.سامية محمد السيد | محاضر | = عامة | 2 | |
7/ | علاء الدين | محاضر | = عامة | 2 | |
8/ | أ. معتز قمر الدين | م. تدريس | – | — | |
9/ | أ.زهراء محمد صغير | م. تدريس | – | – |
ج/ الكوادر المساعدة بالقسم (تقنيين – فنيين – ملازم معمل)
م | الاسم | المؤهل/ التخصص | الدرجة الوظيفية | الوظيفة |
1/ | جمال الدين الامين | فنى معمل | ||
2/ | فتح الرحمن عبد الله | فنى معمل |