قسم الرياضيات من أوائل الأقسام بكلية التربية ، حيث تزامنت بدايته مع نشأتها عام 1984م وأصبح أحد أقسام الكلية في جامعة وادي النيل عام 1990 م.
رئيس القسم
الدكتورة/ بدور محمد عبد العاطي
أهداف القسم:
1/ إعداد الطالب ليصبح معلماً مؤهلا في تدريس الرياضيات للمرحلة الثانوية.
2/ تعميق القدرة علي التحليل والتفكير المنطقي .
3/ تعميق مفاهيم الطالب لتطبيقات الرياضيات المتعددة .
4/ تنمية حب الطالب للرياضيات وتذوق الجوانب الجمالية فيها .
5/ تعريف الطالب بالحاسوب وتطبيقاته فى الرياضيات.
برنامج بكالريوس الشرف في العلوم والتربية:
التخصص: الرياضيات (173 ساعة معتمدة)
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
أساسيات الجبر | 3 | الحسبان 2 | 3 | |
الحسبان 1 | 3 | جبر المتجهات | 3 | |
فيزياء عامة 1 | 3 | كيمياء عامة | 3 | |
التربية البيئية | 2 | مدخل إلى علم النفس | 2 | |
أصول التربية العامة | 2 | مهارات التعلم الذاتي | 2 | |
الثقافة الإسلامية 1 | 2 | الثقافة الإسلامية 2 | 3 | |
المهارات اللغوية 1 | 2 | المهارات اللغوية 2 | 3 | |
مهارات اللغة الإنجليزية 1 | 2 | مهارات اللغة الإنجليزية 2 | 3 | |
الدراسات السودانية | 3 |
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
التحليل الحقيقي | 3 | الجبر الخطي 1 | 3 | |
المعادلات التفاضلية 1 | 3 | الإحصاء والإحتمالات | 3 | |
نظرية المجموعات | 2 | الهندسة التحليلية | 3 | |
فيزياء عامة 2 | 3 | مقدمة برمجة الحاسوب | 3 | |
علم نفس النمو | 2 | الرياضيات المتقطعة | 3 | |
علم الاجتماع التربوي | 2 | التقنيات التربوية1 | 2 | |
الثقافة الإسلامية 3 | 3 | علم النفس التربوي | 2 | |
المهارات اللغوية 3 | 3 | |||
مهارات اللغة الإنجليزية 3 | 3 |
المستوى الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
الجبر المجرد | 3 | تحليل المتجهات | 3 | |
المعادلات التفاضلية 2 | 3 | الجبر الخطي 2 | 3 | |
الأحصاء التطبيقي | 3 | الرياضيات الفيزيائية | 3 | |
هندسة التحويلات | 3 | التوبلوجيا | 3 | |
الادارة التربوية | 2 | استراتيجيات التدريس | 2 | |
التوجيه والارشاد النفسى | 2 | تكنولوجيا التعليم 2 | 2 | |
المناشط 1 | 2 | المناشط 2 | 2 |
المستوى الدراسي الرابع
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
نظرية الأعداد | 3 | التحليل العددي بالحاسوب | 3 | |
التحليل المركب | 3 | التوبلوجيا | 3 | |
التحليل العددي | 3 | الميكانيكا التطبيقية | 3 | |
القياس و التقويم التربوي | 2 | أساسيات وتنظيمات المناهج | 2 | |
طرائق تدريس الرياضيات | 2 | مدخل الى التربية العملية | 3 | |
النظام التعليمي في السودان | 2 | التربية التخصصية في الرياضيات | 2 |
المستوى الدراسي الخامس
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
التربية العملية | 5 | بحث التخرج | 4 | |
بحوث العمليات | 3 | |||
نظرية القياس والتكامل | 3 | |||
التخطيط التربوي واقتصاديات التعليم | 2 | |||
مناهج البحث التربوي | 2 |
مقررات التخصص | |||||||||
ر. م. | رمز المقرر | أسم المقرر | ساعات المقرر | ||||||
محاضرة | متابعة | عملي | اتصال | معتمدة | |||||
1 | رض 1013 | أساسيات الجبر | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
2 | رض 1033 | الحسبان (1) | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
3 | رض 1023 | الحسبان (2) | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
4 | رض 1043 | جبر المتجهات | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
5 | رض 2013 | التحليل الحقيقي | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
6 | رض 2033 | المعادلات التفاضلية (1) | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
7 | رض 2052 | نظرية المجموعات | 2 | 1 | – | 3 | 2 | ||
8 | رض 2023 | الجبر الخطي (1) | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
9 | رض 2043 | الإحصاء والإحتمالات | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
10 | رض 2063 | الهندسة التحليلية | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
11 | رض 2083 | مقدمة برمجة الحاسوب | 2 | – | 2 | 4 | 3 | ||
12 | رض 2103 | الرياضيات المتقطعة | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
13 | رض 3013 | الجبر المجرد | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
14 | رض 3033 | المعادلات التفاضلية (2) | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
15 | رض 3053 | الأحصاء التطبيقي | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
16 | رض 3073 | هندسة التحويلات | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
17 | رض 3023 | تحليل المتجهات | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
18 | رض 3043 | الجبر الخطي (2) | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
19 | رض 3063 | الرياضيات الفيزيائية | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
20 | رض 3083 | تاريخ الرياضيات والبرهان الرياضي | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
21 | رض 4013 | نظرية الأعداد | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
22 | رض 4033 | التحليل المركب | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
23 | رض 4053 | التحليل العددي | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
24 | رض 4023 | التحليل العددي بالحاسب | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
25 | رض 4043 | التوبلوجيا | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
26 | رض 4063 | الميكانيكا التطبيقية | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
27 | رض 5024 | بحث التخرج | 4 | – | – | 4 | 4 | ||
28 | رض 5043 | بحوث العمليات | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
29 | رض 5063 | نظرية القياس والتكامل | 2 | 2 | – | 4 | 3 | ||
30 | فز 1013 | فيزياء عامة (1) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
31 | فز 2013 | فيزياء عامة (2) | 2 | – | 2 | 4 | 3 | ||
32 | كم 1023 | كيمياء عامة | 2 | – | 2 | – | 3 | ||
مجموع الساعات | 72 | 53 | 6 | 127 | 96 | ||||
اعضاء هيئة التدريس بالقسم:
م | الاسم | الدرجة الوظيفية | التخصص | عدد المقررات / الفصل | ملاحظات |
1 | أ . عادل أحمد حسن كبه . | ||||
2 | د . آدم عبد الله أبكر حسن | ||||
3 | أ. علي يوسف قسم الله . | ||||
4 | أ. الطيب سيد أحمد حمد توده . | ||||
5 | أ . بدور محمد عبدالعاطي | ||||
6 | أ. بدرية يس الحسن |